Follow recommendations of this health report to keep your site healthy
Examined at : 2018-11-12 15:53:20
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
僱員福利 | 10 | 10.526 % | No |
了解更多 | 9 | 9.474 % | No |
MyAXA | 9 | 9.474 % | No |
職業退休計劃 | 8 | 8.421 % | No |
強積金 | 8 | 8.421 % | No |
Sketch | 6 | 6.316 % | No |
家居保險 | 6 | 6.316 % | No |
旅遊保險 | 6 | 6.316 % | No |
聯絡理財顧問 | 6 | 6.316 % | No |
度身訂造方案 | 6 | 6.316 % | No |
AXA | 5 | 5.263 % | No |
× | 4 | 4.211 % | No |
汽車保險 | 4 | 4.211 % | No |
理財顧問 | 4 | 4.211 % | No |
醫療保障 | 4 | 4.211 % | No |
登入 | 4 | 4.211 % | No |
基金價格 | 4 | 4.211 % | No |
危疾保障 | 4 | 4.211 % | No |
eService | 4 | 4.211 % | No |
Healthcare | 4 | 4.211 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
強積金 職業退休計劃 | 8 | 8.421 % | No |
度身訂造方案 僱員福利 | 6 | 6.316 % | No |
with Sketch | 6 | 6.316 % | No |
僱員福利 強積金 | 6 | 6.316 % | No |
Healthcare eService | 4 | 4.211 % | No |
投資 投資連繫式壽險 | 3 | 3.158 % | No |
海外升學保障 投資 | 3 | 3.158 % | No |
投資連繫式壽險 基金價格 | 3 | 3.158 % | No |
高端家居保險 海外升學保障 | 3 | 3.158 % | No |
中小企商業保險 度身訂造方案 | 3 | 3.158 % | No |
企業方案 度身訂造方案 | 3 | 3.158 % | No |
職業退休計劃 企業方案 | 3 | 3.158 % | No |
家傭保障 汽車保險 | 3 | 3.158 % | No |
中小企方案 中小企商業保險 | 3 | 3.158 % | No |
商業保險 中小企方案 | 3 | 3.158 % | No |
汽車保險 高端家居保險 | 3 | 3.158 % | No |
家居保險 家傭保障 | 3 | 3.158 % | No |
人壽及醫療 人壽保障及儲蓄 | 3 | 3.158 % | No |
個人保險 人壽及醫療 | 3 | 3.158 % | No |
聯絡理財顧問 了解更多 | 3 | 3.158 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
度身訂造方案 僱員福利 強積金 | 6 | 6.316 % | No |
僱員福利 強積金 職業退休計劃 | 6 | 6.316 % | No |
高端家居保險 海外升學保障 投資 | 3 | 3.158 % | No |
海外升學保障 投資 投資連繫式壽險 | 3 | 3.158 % | No |
汽車保險 高端家居保險 海外升學保障 | 3 | 3.158 % | No |
家居保險 家傭保障 汽車保險 | 3 | 3.158 % | No |
投資 投資連繫式壽險 基金價格 | 3 | 3.158 % | No |
家傭保障 汽車保險 高端家居保險 | 3 | 3.158 % | No |
中小企方案 中小企商業保險 度身訂造方案 | 3 | 3.158 % | No |
企業方案 度身訂造方案 僱員福利 | 3 | 3.158 % | No |
強積金 職業退休計劃 企業方案 | 3 | 3.158 % | No |
中小企商業保險 度身訂造方案 僱員福利 | 3 | 3.158 % | No |
旅遊保險 家居保險 家傭保障 | 3 | 3.158 % | No |
商業保險 中小企方案 中小企商業保險 | 3 | 3.158 % | No |
職業退休計劃 企業方案 度身訂造方案 | 3 | 3.158 % | No |
人壽及醫療 人壽保障及儲蓄 醫療保障 | 3 | 3.158 % | No |
個人保險 人壽及醫療 人壽保障及儲蓄 | 3 | 3.158 % | No |
一般保障 旅遊保險 家居保險 | 3 | 3.158 % | No |
醫療保障 危疾保障 意外及傷病保障 | 3 | 3.158 % | No |
人壽保障及儲蓄 醫療保障 危疾保障 | 3 | 3.158 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
度身訂造方案 僱員福利 強積金 職業退休計劃 | 6 | 6.316 % | No |
高端家居保險 海外升學保障 投資 投資連繫式壽險 | 3 | 3.158 % | No |
海外升學保障 投資 投資連繫式壽險 基金價格 | 3 | 3.158 % | No |
汽車保險 高端家居保險 海外升學保障 投資 | 3 | 3.158 % | No |
家居保險 家傭保障 汽車保險 高端家居保險 | 3 | 3.158 % | No |
家傭保障 汽車保險 高端家居保險 海外升學保障 | 3 | 3.158 % | No |
商業保險 中小企方案 中小企商業保險 度身訂造方案 | 3 | 3.158 % | No |
中小企方案 中小企商業保險 度身訂造方案 僱員福利 | 3 | 3.158 % | No |
企業方案 度身訂造方案 僱員福利 強積金 | 3 | 3.158 % | No |
職業退休計劃 企業方案 度身訂造方案 僱員福利 | 3 | 3.158 % | No |
僱員福利 強積金 職業退休計劃 企業方案 | 3 | 3.158 % | No |
中小企商業保險 度身訂造方案 僱員福利 強積金 | 3 | 3.158 % | No |
旅遊保險 家居保險 家傭保障 汽車保險 | 3 | 3.158 % | No |
強積金 職業退休計劃 企業方案 度身訂造方案 | 3 | 3.158 % | No |
一般保障 旅遊保險 家居保險 家傭保障 | 3 | 3.158 % | No |
人壽及醫療 人壽保障及儲蓄 醫療保障 危疾保障 | 3 | 3.158 % | No |
個人保險 人壽及醫療 人壽保障及儲蓄 醫療保障 | 3 | 3.158 % | No |
醫療保障 危疾保障 意外及傷病保障 長期護理保障 | 3 | 3.158 % | No |
人壽保障及儲蓄 醫療保障 危疾保障 意外及傷病保障 | 3 | 3.158 % | No |
危疾保障 意外及傷病保障 長期護理保障 一般保障 | 3 | 3.158 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | axa.com.hk | IN | 283 | A | 54.64.155.56 | ||
2 | axa.com.hk | IN | 283 | NS | ns7.imsbiz.com | ||
3 | axa.com.hk | IN | 283 | NS | ns8.imsbiz.com | ||
4 | axa.com.hk | IN | 300 | MX | 10 | axa-com-hk.mail.protection.outlook.com |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | https://www.axa.com.hk/zh | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 1827 |
request size | 867 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 3 |
total time | 8.258047 | namelookup time | 1.767425 |
connect time | 2.482889 | pretransfer time | 3.624114 |
size upload | 0 | size download | 132593 |
speed download | 16056 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 7.628309 | redirect time | 4.551367 |
redirect url | primary ip | 107.162.145.85 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 203.98.95.40 | local port | 29390 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |
numberResources | 125 | numberHosts | 36 |
totalRequestBytes | 26636 | numberStaticResources | 39 |
htmlResponseBytes | 182011 | overTheWireResponseBytes | 7364106 |
cssResponseBytes | 954437 | imageResponseBytes | 6086718 |
javascriptResponseBytes | 2226165 | otherResponseBytes | 128486 |
numberJsResources | 28 | numberCssResources | 4 |
numberResources | 121 | numberHosts | 34 |
totalRequestBytes | 26288 | numberStaticResources | 37 |
htmlResponseBytes | 169867 | overTheWireResponseBytes | 7375355 |
cssResponseBytes | 954314 | imageResponseBytes | 6090621 |
javascriptResponseBytes | 2224957 | otherResponseBytes | 139799 |
numberJsResources | 28 | numberCssResources | 4 |